SBT621系列测力传感器特点和用途
本产品采用合金钢材质制造。
胶密封处理,表面镀镍,防水,防腐蚀,适用于多种工作环境。
该产品适用于电子吊钩秤、配料秤、机改秤等其它电子称重设备
传感器量程 / Rated load | 0.5,1,2,3,4,5t |
精度等级 / Precision | C2 |
综合误差 / Comprehensive error | ±0.03%F.S |
灵敏度 / Rated output | 2.0±0.004mV/V |
蠕变 / Creep | ±0.03%F.S/30min |
零点输出 / Zero balance | 1.0%F.S |
输入阻抗 / lnput resistance | 350±5Ω |
输出阻抗 / Output resistance | 350±3Ω |
绝缘电阻 / Insulation resistance | ≥5000MΩ/100VDC |
灵敏度温度影响 / Temp.effect on span | ±0.017%F.S/10℃ |
零点温度影响 / Temp.effect on Zero | ±0.023%F.S/10℃ |
温度补偿范围 / Compensated tem.range | -10~40℃ |
使用温度范围 / Use tem.range | -20~55℃ |
激励电压 / Excitation voltage | 9~12 VDC |
安全过载范围 / Safe overload | 150% |
极限过载范围 / Ultimate overload | 200% |
防护等级 / Defend grade | IP68 |
SBT621系列测力传感器